Nom établissement by-desc by-asc Département by-desc by-asc Adresse Téléphone Voir Ajouter
DSDEN 2A Corse 18 Boulevard Pugliesi Conti 20000 AJACCIO 04 95 50 33 33 by-desc by-desc
DSDEN 29 Bretagne 1 boulevard du Finistère 29000 QUIMPER 02 98 98 98 98 by-desc by-desc
DSDEN 28 Centre-Val de Loire Cité administrative 28000 CHARTRES 02 36 15 11 00 by-desc by-desc
DSDEN 27 Normandie 24 boulevard Georges Chauvin - 27000 EVREUX 02 32 29 64 00 / 02 76 55 40 01 by-desc by-desc
DSDEN 26 Auvergne-Rhône-Alpes Centre Administratif Brunet Place 26000 VALENCE 04 75 82 35 00 by-desc by-desc
DSDEN 25 Bourgogne-Franche-Comté 26 avenue de l'Observatoire 25000 BESANCON 03 81 65 48 50 by-desc by-desc
DSDEN 24 Nouvelle-Aquitaine 20 rue Alfred de Musset 24000 PERIGUEUX 05 53 02 84 84 by-desc by-desc
DSDEN 23 Nouvelle-Aquitaine 1 Place Varillas 23000 GUERET 05 87 86 61 23 by-desc by-desc
DSDEN 22 Bretagne 8 bis Rue des Champs de Pies 22000 SAINT-BRIEUC 02 96 75 90 90 by-desc by-desc
DSDEN 21 Bourgogne-Franche-Comté 2G rue du général Delaborde 21000 DIJON 03 45 62 75 00 by-desc by-desc
Attention : Les informations données sur l’annuaire des ressources Autisme Info Service sont déclaratives et n’ont aucune valeur contractuelle. Elles ne peuvent pas être utilisées à des fins d’évaluation des structures.
Autisme Info Service ne peut être tenu pour responsable en cas d'informations fausses ou mensongères.