Nom établissement by-desc by-asc Département by-desc by-asc Adresse Téléphone Voir Ajouter
DSDEN 84 Provence-Alpes-Côte d'azur 49 rue Thiers 84000 AVIGNON 04 90 27 76 00 by-desc by-desc
DSDEN 06 Provence-Alpes-Côte d'azur 53 avenue Cap de Croix 06181 NICE 04 93 53 70 70 by-desc by-desc
DSDEN 83 Provence-Alpes-Côte d'azur 98 Rue de Montebello 83000 TOULON 04 94 09 55 00 by-desc by-desc
DSDEN 07 Auvergne-Rhône-Alpes 18 Place André Malraux 07000 PRIVAS 04 75 66 93 00 by-desc by-desc
DSDEN 26 Auvergne-Rhône-Alpes Centre Administratif Brunet Place 26000 VALENCE 04 75 82 35 00 by-desc by-desc
DSDEN 38 Auvergne-Rhône-Alpes Cité administrative - Bâtiment 1 38000 GRENOBLE 04 76 74 79 79 by-desc by-desc
DSDEN 73 Auvergne-Rhône-Alpes 131 avenue de Lyon 73000 CHAMBERY 04 79 69 16 36 by-desc by-desc
DSDEN 74 Auvergne-Rhône-Alpes 7 rue Dupanloup 74000 ANNECY 04 50 88 41 58 by-desc by-desc
DSDEN 01 Auvergne-Rhône-Alpes 10, rue de la Paix 01000 BOURG-EN-BRESSE 04 74 45 58 40 by-desc by-desc
DSDEN 69 Auvergne-Rhône-Alpes 21 rue Jaboulay 69007 LYON 04 72 80 67 67 by-desc by-desc
Attention : Les informations données sur l’annuaire des ressources Autisme Info Service sont déclaratives et n’ont aucune valeur contractuelle. Elles ne peuvent pas être utilisées à des fins d’évaluation des structures.
Autisme Info Service ne peut être tenu pour responsable en cas d'informations fausses ou mensongères.